AMPOULE 12V 4W CULOT BA9S T4
AMPOULE 12V 4W CULOT BA9S T4
Référence Hella : 8GP 002 067-121
0.35 € H.T.
AMPOULE 12V 4W CULOT BA9S T4
Référence Hella : 8GP 002 067-121
Consommation absorbée max. 4W
Puissance nominale 4W
Tension nominale 12V
Tolérance d'entrée d'alimentation ±10 %
Tension d'essai 13.5V
Flux lumineux 35 lm
Flux lumineux tolerant ±20 %
Longueur 27.4 mm
Diam?tre 8.8 mm
Durée de vie B3 600 h
Durée de vie Tc 1200 h
Culot (désignation standard) BA9s
Catégorie ECE T4W
Avantages produits
-Qualité OEM
-Large gamme de produits
-Qualité fiable
Domaines d'application
-Feux de position et de stationnement
-Clignotants, feux de stop, feux antibrouillard et feux de recul
-Plaque d'immatriculation et feux de position
CROSS REFERENCES :
AGCO | 72429610 |
AGCO | SH2664 |
AGCO | X825 283 253 000 |
AHLMANN | 4135399A |
AMAZONE | NA078 |
ATLAS COPCO | 0377300 |
ATLAS COPCO | 1089.9108.06 |
BMC | 58RS100936 |
BOBCAT | 27362.3 |
BOBCAT | 27362.3_100 |
CASE IH | 0034500 |
CASE IH | 3 050199 R91 |
CASE IH | 353078 |
CASE IH | 9965146 |
CLAAS | 00 0237 906 0 |
CLAAS | 7703097182 |
DAF | 030 8412 |
DAF | 135 4875 |
DELVANO | 8041260 |
DEMAG | 50737399 |
DEMAG | 640988 |
DEUTZ-FAHR | 090 015403 |
DUCATI | 39040171A |
FELDBINDER | 001562 |
FENDT | 72429610 |
FENDT | X 825.283.251.000 |
FENDT | X 825.283.253.000 |
FENDT | X 825.283.254.000 |
FENDT | X830180159 |
GOLDHOFER | 19348 |
GRIMME | B94.02187 |
HAKO | 00-84100-8 |
HAKO | 19-74112-3 |
HAMM | 00209635 |
HOBBYCAR | 260287 |
HOBBYCAR | 6502050093 |
HYDREMA | 584114 |
HYMER | 1451289 |
HYMER | 9959370 |
HYSTER | Y449090042 |
IVECO | 5031 40982 |
JOHN DEERE | 57 M6 394 |
JOHN DEERE | 57 M6 494 |
JOHN DEERE | WZ2604125 |
JUNGHEINRICH | 0830141 |
JUNGHEINRICH | 449090042 |
KOMATSU | 406 218 M1 |
KOMATSU | 4062 18M 1 |
KOMATSU | 42T-06-H0P02 |
KUBOTA | R249153490 |
LAMBERET | 02435086 |
LANGENDORF | 1134857 |
LIEBHERR | 6 070 141 |
LINDE | 791 950 09 53 |
MAFI | 000,580,1032 |
MAN | ZF000814312 |
MANITOU | 197958 |
MANITOU | 20996 |
MANITOU | 741479 |
MASSEY FERGUSON | 165732 |
O&K | 0034500 |
OPEL | 20 98 129 |
PAUS | 501278 |
POLARIS | ELE030089 |
PUTZMEISTER | 293068008 |
REISCH | 5009092. |
SAME | 0.900.1540.3 |
SAME | 0.900.2016.0 |
SANY | 60034562 |
SANY | 60066239 |
SPERRY NEW HOLLAND | 353078 |
SPERRY NEW HOLLAND | 80353078 |
SPIERINGS | 407721 |
STILL | 040906 |
STILL | 7919500953 |
TEREX | 0377300 |
TEREX | 1813000002 |
TEREX | 8000-3666 |
TOYOTA | 0050186 |
TRIUMPH | 2700210 |
TRIUMPH | 2700210-T0301 |
VALMET | SH2664 |
VAUXHALL | 20 98 129 |
VÖGELE | 3515160112 |
VOLVO | 965 830 |
VOLVO | 965830 |
VOLVO | VOE192451 |
VW | KSP 920 610 |
VW | YY045814312 |
WEIRO | 14959 |
YAMAHA | 9079Q0685200 |
YANMAR | 1813000002 |
Fournisseur | Référence Origine |
---|---|
DAF | 1354875 |
FELDBINDER FRANCE S.A.R.L | 1562 |
FENDT | X825.283.253.000, X825.283.254.000 |
MANITOU | 197958, 20996, 741479 |
ROBERT BOSCH FRANCE | 12V4WT4W, 1987301023, 1987301613, 1987302207, F002H10057 |
TRW ZF AUTOMOTIVE AFTERMARKET | LLB233 |
VALEO SERVICE | 32223, 32702 |
VOLVO | 965830 |
CROSS | Référence |
---|---|
DAF | 1354875 |
VOLVO | 965830 |
AUTRES | 12V4WT4W, 1562, 197958, 1987301023, 1987301613, 1987302207, 20996, 32223, 32702, 741479, F002H10057, LLB233, X825.283.253.000, X825.283.254.000 |
PGdistribution | 8GP002067-121 |
Fiche technique
- NCA018826
- 12 volts (12v)
- 4W