MAIN DE FREIN TRACTEUR JAUNE M16 X 1.5
MAIN DE FREIN TRACTEUR JAUNE M16 x 1. 5
23 personnes consultent ce produit en ce moment
15M613
5.76 € H.T.
6,91 € T.T.C.
MAIN DE FREIN COTE TRACTEUR JAUNE
M16 X 1.5
WABCO |
952 200 222 0 |
9522002220 |
DAF |
1519232 |
|
MB |
000 429 81 30 |
0004298130 |
FRUEHAUF |
AFA4271019 |
CF3519116 |
IVECO |
02515210 |
04715224 |
KRONE |
505806558 |
|
KÖGEL |
79428 |
|
RENAULT |
5021170413 |
|
|
5430000850 |
|
|
7700051792 |
|
SCANIA |
0 318 159 |
0318159 |
|
1935533 |
|
VOLVO |
1584599 |
Main d'accouplement pour tracteurs poids-lourd, avec clapet
Dimension orifice: M16x1.5, à clapet
Installation de la tête d’accouplement sur votre véhicule poids-lourd :
- Avant l'accouplement : s'assurer de la propreté des surfaces en contact
- Après désaccouplement : protégez bien votre circuit de la pollution en rabattant le couvercle de protection de la tête d'accouplement
Fournnisseur | Référence Origine |
---|---|
DAF | 1519232, 2515210, 4110431, 41285054, 460341, 4606639, 5430004382, 6001408, 632566, 787717, 797717, 81512206069, 934961, 9522002220, ACU8042, KU4128 |
FORD | 92CT2N070BA |
IVECO | 11114, 2515210, 2515442, 2516900, 2521367, 2521367, 41285054, 42070650, 42070650, 42088852, 4323302, 4715225, 4841035, 4841036, 4841036, 4983302, 787717, 797717, 934961 |
KASSBOHRER | 8285281000 |
KNORR BREMSE | 484102027 |
MAN | 32512206004, 32512206005, 32512206006, 32512206007, 81512206027, 81512206027, 81512206032, 81.51220.6032, 81512206046, 81512206069, 81512206069, 81512206079, 81512206093, 81.51220.6093, 81512206096, 81512206096, 81512206098, 81.51220.6098, 81512206103, 81512206103, 81512206109, 81512206109, 81512206112, 81512206112, 81512206130, 81512206133, 85500013215, 85512206001 |
MERCEDES | 14290630, 4294030, 4295030, 4295630, 4295830, 4295930, 4296230, 4296230, 4298130, 4298730, 4298730, 4299730, 4299730, 9522002220 |
MULTIBRAND | 1122.332.00, 1519232, 1567994, 20467885, 2515210, 318159, 4295630, 4296230, 5000607008, 5021170413, 51403, 632566, 81.51220.6069, 81.51220.6098, 8.285.281.000 |
NEOPLAN | 1122.332.00 |
RENAULT RVI | 5000438153, 5000442714, 5000607008, 5000877206, 5021170413, 5430000850, 5430004382, 7700051792 |
ROBERT BOSCH FRANCE | 484102003 |
SAMPA TURQUIE | 95.005, 95.005-109 |
SCANIA | 1853177, 318159 |
SCHMITZ | 51403 |
SCHMITZ CARGOBULL | 51403 |
SCMITZ | 51403 |
SETRA | 8.285.281.000 |
VOLVO | 1567994, 1584599, 20467885, 3198440, 6888511, 8157984 |
VOLVO TC SO PERPIGNAN | 1567994, 1584599, 20467885, 3198440, 6888511, 8157984 |
ZF CV DISTRIBUTION - WABCO | 9522002220 |
PGdistribution | 15M613 |
Fiche technique
- NCA021348