Accueil
AMPOULE STOP 12V P21W 21W HELLA (Culot BA15s)
AMPOULE STOP 12V P21W 21W HELLA (Culot BA15s)
Référence Hella : 8GA 002 073-121
8 personnes consultent ce produit en ce moment
8GA 002 073-121
0.47 € H.T.
0,56 € T.T.C.
AMPOULE STOP 12V P21W 21W HELLA (Culot BA15s)
Référence Hella : 8GA 002 073-121
Volt : 12 V
Capacité nominale : 21 W
Type de lampe : P21W
Côté d'assemblage : avant et arrière
Type d'immatriculation : Vérifié par la CEE
Quantité : 10
Type d'emballage : Boîte
Modèle de feu : Halogène
Type de culot de l’ampoule : BA15s
Type de lampe : P21W
Côté d'assemblage : avant et arrière
Type d'immatriculation : Vérifié par la CEE
Quantité : 10
Type d'emballage : Boîte
Modèle de feu : Halogène
Type de culot de l’ampoule : BA15s
Description :
- Marque de conformité: E1
- Capacité nominale: 21W
- Type de culot: BA15s
- Distribution homogène de la lumière
- jusqu'à 3700 Kelvin
- qualité vérifiée
- Un rapport qualité-prix idéal
- Une adaptation parfaite aux besoins de sécurité des clients
Depuis plus de cent ans, HELLA, en tant que leader technologique, est synonyme de vision optimale et de visibilité pour les conducteurs. La technologie moderne des halogènes est un jalon éprouvé en matière de sécurité et de confort de conduite. Les ampoules halogènes offrent une qualité d'équipement d'origine avec un très bon rapport qualité-prix. Ils convainquent par leur excellent rendement lumineux, leur fiabilité et leur durabilité. Elles sont disponibles dans les catégories Standard, Performance +60 % (jusqu'à 60 % de lumière en plus par rapport aux lampes halogènes standard), Performance +120 % (jusqu'à 120 % de lumière en plus par rapport aux lampes halogènes standard), Long Life (jusqu'à 3 x plus longue durée de vie) et White Light (aspect xénon blanc avec jusqu'à 30 % de lumière en plus par rapport aux lampes halogènes standard).
Correspondance Origine :
AEBI | 0233354-0 |
AGCO | 45080600 |
AGCO | X825 283 299 000 |
AHLMANN | 4198674A |
ATLAS COPCO | 1089.0365.01 |
ATLAS COPCO | 1813000005 |
ATLAS COPCO | 388 450 |
AUDI (FAW) | KDWHLO9589 |
AUDI | KDWHLO9589 |
BMW (BRILLIANCE) | 3 436 336 |
BMW | 3 436 336 |
BOBCAT | 270892 |
BOMAG | 60.020.009 |
CASE IH | 1 414819 0 |
CASE IH | 141 481 900 |
CASE IH | 190003452245 |
CASE IH | 244872 |
CASE IH | 3 131227 R1 |
CASE IH | 398877 |
CASE IH | 7 024794 |
CASE IH | 80398877 |
CATERPILLAR | 03230800 |
CATERPILLAR | 9W-3326 |
CLAAS | 233 546 0 |
CLAAS | 7703097178 |
DAF | 135 4871 |
DELVANO | 8040102 |
DEMAG | 460 018 00 |
DEUTZ-FAHR | 0.015.9204.0 |
DOOSAN | 300710-00025 |
DOOSAN | 7022664 |
FELDBINDER | 007109 |
FENDT | X 825.283.299.000 |
FORD USA | 32 010 159 |
FORD | 32 010 159 |
GOLDHOFER | 151562 |
GOLDHOFER | 19 328 |
GRIMME | B94.01127 |
HAKO | 00-84100-9 |
HAKO | 0841009 N072601012190 |
HAKO | 19-74116-4 |
HAMM | 283150 |
HOBBYCAR | 260317 |
HOBBYCAR | 6502080093 |
HOLDEN | 20 98 252 |
HOLDEN | 6777426 |
HOLDEN | 91 59 284 |
HYDREMA | 584201 |
HYMER | 0417343 |
HYMER | 0417343-00 |
HYMER | 1017212 |
HYMER | 1603.17.02 - 1017212 |
HYSTER | Y449090087 |
JCB | 720/10005 |
JOHN DEERE | 57 M7 014 |
JUNGHEINRICH | 18726 |
JUNGHEINRICH | 449090087 |
JUNGHEINRICH | 50035531 |
KNAUS | T050056 |
KOMATSU | 1732 172 M1 |
KRONE | 0924693/0 |
KUBOTA | 3J08013961 |
KUBOTA | FMPRODKUB-722700 |
KUBOTA | R249153510 |
KUBOTA | TA04930040 |
KUBOTA | TA04930041 |
LANGENDORF | 1134850 |
LIEBHERR | 6 070 013 |
LIEBHERR | 6 070 111 01 |
LIEBHERR | 6 070 213 |
LIEBHERR | 6 905 324 |
LIEBHERR | 6200697 |
LINDE | 0029741702 |
LINDE | 791 956 49 20 |
LINDNER | 3000297 |
MAFI | 000,580,1000 |
MAN | T 381 |
MAN | ZF259017008 |
MANITOU | 563882 |
MANITOU | 675 |
MANITOU | 741480 |
MASERATI | 000208860 |
MINI | 3 436 336 |
O&K | 244872 |
OPEL | 20 98 252 |
OPEL | 6777426 |
OPEL | 91 59 284 |
PAUS | 501277 |
REISCH | 5009095 |
RENDERS | 99760303 |
SAME | 0.015.9204.0 |
SAME | 0.900.0063.3 |
SCHMITZ CARGOBULL | 063633 |
SCHMITZ CARGOBULL | 2408 |
SCHMITZ CARGOBULL | EL0013-0001 |
SCHANZLIN | 2060013 |
SEAT | KDW HLO 958 9 |
SKODA | KDW HLO 958 9 |
SOMMER | 2800065002 |
SPERRY NEW HOLLAND | 398877 |
SPERRY NEW HOLLAND | 80398877 |
SPIERINGS | 407281 |
STEINBOCK | 000 18726 |
STILL | 518293 |
STILL | 5411902 |
STILL | 7919564920 |
TEREX | 0388450 |
TEREX | 1813000005. |
TEREX | 3523687M1 |
TEREX | 8000-2176 |
TOYOTA | 56617-FSGC8-71 |
VAUXHALL | 20 98 252 |
VAUXHALL | 6777426 |
VAUXHALL | 91 59 284 |
VÖGELE | 3515155074 |
VOLVO | 030005050032 |
VOLVO | 30005050032 |
VOLVO | 5 050 032 |
VOLVO | 965 826 |
VOLVO | 965826 |
VOLVO | 965826P01 |
VW (SVW) | KDWHLO9589 |
VW | KDWHLO9589 |
VW | YY045812412 |
YAMAHA | 9079Q0742700 |
YANMAR | 1813000005 |
CROSS | Référence |
---|---|
AUDI GROUPE | KDWHL09589 |
BMW GROUP | 3436336 |
DAF | 1354871 |
KRONE TRAILER FRANCE SAS | 924693/0 |
VOLVO | 30005050032, 5050032 |
AUTRES | 12V21WP21W, 1987301016, 1987301017, 1987301609, 1987302201, 1987302239, 1987302261, 1987302811, 32101, 32201, 563882, 675, 6905324, 7109, 741480, LLB382, X825.283.299.000 |
PGdistribution | 8GA002073-121 |
Fiche technique
- NCA018818
- 12 volts (12v)
- 21W