Ampoule H4 12V 60/55W HELLA (Culot: P43T-38)
Ampoule H4 12V 60/55W HELLA (Culot: P43T-38)
Référence HELLA : 8GJ 002 525-131
24 personnes consultent ce produit en ce moment
8GJ 002 525-131
2.50 € H.T.
3,00 € T.T.C.
Ampoule H4 12V 60/55W HELLA (Culot: P43t-38)
Référence HELLA : 8GJ 002 525-131
Volt : 12 V
Capacité nominale : 60/55 W
Type de lampe : H4
Type d'immatriculation : Vérifié par la CEE
Modèle de feu : Halogène
Quantité : 1
Type d'emballage : Boîte
Type de culot de l’ampoule : P43t-38
Capacité nominale : 60/55 W
Type de lampe : H4
Type d'immatriculation : Vérifié par la CEE
Modèle de feu : Halogène
Quantité : 1
Type d'emballage : Boîte
Type de culot de l’ampoule : P43t-38
Description :
- Marque de conformité: E1
- Capacité nominale: 60/55W
- Type de culot: P43t-38
- Distribution homogène de la lumière
- jusqu'à 3700 Kelvin
- qualité vérifiée
- Un rapport qualité-prix idéal
- Une adaptation parfaite aux besoins de sécurité des clients
Depuis plus de cent ans, HELLA, en tant que leader technologique, est synonyme de vision optimale et de visibilité pour les conducteurs. La technologie moderne des halogènes est un jalon éprouvé en matière de sécurité et de confort de conduite. Les ampoules halogènes offrent une qualité d'équipement d'origine avec un très bon rapport qualité-prix. Ils convainquent par leur excellent rendement lumineux, leur fiabilité et leur durabilité. Elles sont disponibles dans les catégories Standard, Performance +60 % (jusqu'à 60 % de lumière en plus par rapport aux lampes halogènes standard), Performance +120 % (jusqu'à 120 % de lumière en plus par rapport aux lampes halogènes standard), Long Life (jusqu'à 3 x plus longue durée de vie) et White Light (aspect xénon blanc avec jusqu'à 30 % de lumière en plus par rapport aux lampes halogènes standard).
Correspondance Origine :
AEBI | 18-3410749 |
AGCO | X825 283 248 000 |
ATLAS COPCO | 3637367 |
BOMAG | 380 516 61 |
CASE IH | 0 707387 4 |
CASE IH | 1909007 |
CASE IH | 446592. |
CASE IH | 80446592 |
CATERPILLAR | 9W-3324 |
CLAAS | 02154270 |
CLAAS | 6005022692 |
DAF | 135 4888 |
DELVANO | 8040484 |
DEMAG | 97683573 |
DOOSAN | 7022666 |
FELDBINDER | 010691 |
FENDT | X 825.283.248.000 |
GOLDHOFER | 41929 |
GRIMME | B94.01999 |
HAKO | 0841022 |
HAKO | 90-34013-1 |
HOLDEN | 43191200 |
HOLDER | 025816 |
HYDREMA | 584113 |
JOHN DEERE | 57 M7 166 |
JUNGHEINRICH | 14731930 |
JUNGHEINRICH | 50234908 |
KRONE | 0924714/0 |
KUBOTA | 3J08013971 |
LANDINI | 6520206M1 |
LIEBHERR | 6 000 864 |
LIEBHERR | 6 070 113 01 |
LINDE | 791 951 89 25 |
LINDNER | 3002513 |
MAFI | 580.1027 |
MAN | ZF259010081 |
MASSEY FERGUSON | 3 713 341 M1 |
O&K | 1909007 |
OPEL | 43191200 |
OPEL | V43191200 |
PAUS | 501279 |
REISCH | E 0030 |
SAME | 01172300 |
SCANIA | 20 223 887 |
SPERRY NEW HOLLAND | 446592 |
SPERRY NEW HOLLAND | 9965145 |
STILL | 7919518925 |
TEREX | 1813000022 |
TEREX | 3637367 |
TEREX | 8000-2589B |
TEREX | 97683573 |
TOYOTA | 0050185 |
VAUXHALL | 43191200 |
VÖGELE | 3515155111 |
VOLVO | 030005050038 |
VOLVO | 30005050038 |
VOLVO | 5 050 038 |
VOLVO | 963187 |
VOLVO | E 505 003 8 |
VOLVO | E5050038 |
VOLVO | PJ5050038 |
VW | YY045811412 |
WEIRO | 17200 |
YAMAHA | 9079Q0684300 |
YANMAR | 1813000022 |
CROSS | Référence |
---|---|
DAF | 1354888 |
KRONE TRAILER FRANCE SAS | 924714/0 |
SCANIA | 20223887 |
VOLVO | 30005050038, 5050038 |
AUTRES | 10691, 1987301001, 1987301054, 1987301405, 1987301601, 1987301621, 1987301631, 1987302041, 1987302042, 1987302048, 1987302803, 32007, 32509, 9951030025, F002H10123, F002H50159, LLB472, X825.283.248.000 |
PGdistribution | 8GJ002525-131 |
Fiche technique
- NCA169313